表中收录篮球近期结束的比赛,涉及NBA常规赛,比分在建站时整理,之后不再更新。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙 — 纽约尼克斯 | 102 : 111 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 菲尼克斯太阳 — 洛杉矶湖人 | 123 : 131 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 印第安纳步行者 — 纽约尼克斯 | 106 : 104 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼 — 达拉斯独行侠 | 133 : 94 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
2026-11-19 核对 · 比赛日按赛事当地时间
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 曼城 / 那不勒斯 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-28 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 / 洛里昂 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |